Website
BTCL No
16733
(For Contact Support)
09611 016733
(Alternate Contact Support)
Important Links
Agent Locator
| Sr.No. | Name | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| Gazipur | |||
| Kaliganj | |||
| 1 | Satter Library & Stationary | 8801305007791, 8801717400860, 8801316280511, 8801721324410, 8801744710557, 8801749817071, 8801764644640, 8801772096508, 8801773719988, 8801778237365, 8801788134890, 8801810924489, 8801813448170, 8801815766959, 8801817370645, 8801913679872, 8801861671709, 8801929667467, 8801935696823, 8801943209498, 8801974494940, 8801978042585, 8801705010279, 8801860519584, 8801818295858, 8801840540939, 8801840659463, 8801726885569 | Brahmangaon, Kaliganj |
| 2 | Shopnil Tailors | 8801316592580 | Moisar Bazar , Bagon |
| 3 | Sorhab Store | 8801316996333 | Dalan Bazar , Dbbl Atm Both Ar Sathe |
| 4 | Sojib Varieties Store | 8801317001851 | Berua , Berua High & Primary School Ar Pasa |
| 5 | Nur Telecom | 8801318029000 | Jamalpur Bazar School & College Ar Sathe |
| 6 | Shobuj Store | 8801322277499 | Ratora Bazar 3 Raster Mor |
| 7 | Munia Telecom | 8801402223624 | Jamalpur , Kholapara, Ebl Ar Middll Gate Ar Samna |
| 8 | Nayem Telecom | 8801611382564 | Jamalpur Bazar Rupali Bank Ar Nistolay |
| 9 | Newaj Telecom | 8801718167666 | - |
| 10 | Naim Telecom & Computers | 8801720000277 | Haji Alauddin Tek Bazar, Atlab, Vawal Brahmangaon |
| 11 | Waz Multi Vision | 8801723233113 | Haji Alauddin Tak Bazar |
| 12 | Pathan Hardware | 8801725985088 | Sarath Bazar |
| 13 | Bondu Studio & Photocopy | 8801727262394 | Jamalpur Bazar Auto Station Ar Sathe |
| 14 | Solayman Telecom | 8801728855568 | - |
| 15 | M/S Dolal Store | 8801731004736 | Gorasal Farigat, Briz Ar Nicha. Dbbl Bank Ar Pasy |
| 16 | Najmul Mollah | 8801733318281 | Jangalia Bazar , 3 Rastar Mor |
| 17 | Saiful Enterprise | 8801740979057 | Bagon Tatol Tola , Kitnosok Ar Dokan |
| 18 | Vai Vai Enterprise | 8801743660552 | Sarath Bidi Para Mor |
| 19 | Vai Vai Store | 8801749116369 | Kanon Market, Beside Boktarpur Up |
| 20 | Ma Telecom | 8801753338244 | Maju Khan, Fuldi Bazar |
| 21 | Hanif Store | 8801755684475 | Dokhin Khalapar, Jamalpur |
| 22 | Sadia Telecom | 8801766552747 | Haji Alauddin Tek Bazar, Atlab, Vawal Brahmangaon |
| 23 | Bukol Telecom Service | 8801766849414 | Noyapara Bazar, High School Ar Samnar Gate |
| 24 | Al Hara Computer Academy & Service Center | 8801772850188 | Noron Bazar Dbbl Bank Ar Pasa |
| 25 | Romjan Telecom | 8801777767183 | Dokhin Panjora, Panjora Mor , |
| 26 | Sojib Telecom | 8801778194415 | Dalan Bazar , Dbbl Atm Both Ar Sathe |
| 27 | Joy Telecom | 8801814444470 | Basair Bazar |
| 28 | Nowroj Telecom & Computers | 8801817976509 | Jamal Pur, Ebl Ar Medel Gat , Khola Para Raster Pasa |
| 29 | Fahad Store | 8801817985175 | Jmalapur Bazar Auto Stand Ar Pasa |
| 30 | Nur Mohammad General Store | 8801828238716 | Borogaw Bazar Mondir Ar Sathe |
| 31 | Ma Babar Doya Poultry Feed & Medicine Corner | 8801830251338 | Jamalpur Bazar Rupali Bank Ar Apor Pashe |
| 32 | Arhci Telecom | 8801831887766 | Dalan Bazar , Kacha Bazar Ar Pasa |
| 33 | Sojib Telecom. | 8801835301224 | Jamalpur,Kaliganj |
| 34 | Mollah Telecom | 8801843067440 | B.B Goun , Kadir Market , Daponia Para |
| 35 | Ma Medical Corner | 8801849130065 | Borovhola , Kolapathoya, Jamalpur |
| 36 | Sunny Telecom | 8801855684217 | Jamalpur Bazar, Rfl Gudara Gat Par |
| 37 | Advance Telecom | 8801857898696 | Noron Bazar , Bazar Ar Bitora , Road Ar Uttor Pasy |
| 38 | Khan Telecom | 8801858061126 | Chupair, Kolapatoya, Dalan Bazar |
| 39 | Arman Confectionary | 8801863527804 | Jamalpur Bazar, In Front Of National Bank |
| 40 | Vai Vai Store | 8801889815288 | Moisar Bazar , Kitnosok Ar Dokan |
| 41 | Ma Telecom & Digital Care | 8801893302858 | Vatia Mor, Fuldi Bazar |
| 42 | Yousuf Store | 8801925126432 | Dalan Bazar 4 Rastar Mor |
| 43 | Soyat Veterinary | 8801928586520 | Ulokhola, Union Porisodar Samna, Auto Stand Ar Sathy |
| 44 | Vai Vai Store | 8801941746991 | Gorasar Briz Ar Nicha, Dbbl Ar Pasa |
| 45 | Rajib Telecom | 8801970197383 | Jamalpur Bazar, Rupali Bank Ar Nicha |
| 46 | Mayar Doya Auto Easybick Station | 8801971259136 | Rathora Bazar Dbbl Bank Sathe |
| 47 | Sahin Store | 8801971743444 | Pubail Bazar |
| 48 | Tinni Phone Service | 8801990098166 | Dalan Bazar Mor |
| 49 | Vai Vai Telecom | 8801996366690 | Awrakhali Bazar 1 Bank Ar Pasa 2Nd Flor |
| 50 | Vi Vi Telecom | 8801300965899 | Deopara, Kaliganj, Gazipur |
| 51 | Mama Varieties Store | 8801300965931 | Baligonj, Mosjid O Balor Chorar Samna |
| 52 | Sojib Telecom | 8801301897364 | Molgoun, 7Ring Cement Gat |
| 53 | Ma Madicin Corner | 8801303273133 | Rohilla Dokhin Para, Mosjidar Pasa |
| 54 | Ayon Medicine Corner | 8801308666026 | Dokhin Chowarikhola Mor |
| 55 | Bhuiyan Enterprise | 8801313831010 | Basugaon, Pubail, Gazipur |
| 56 | Sharif Laundri & Auto Dry Cleaners | 8801314080865 | Mirer Bazar, Pubail |
| 57 | Sorker Store | 8801314915249 | Tumulia Mission Mor, Nagori Road |
| 58 | Moriyam Telecom | 8801316111066 | Kaliganj Sodor, Kaliganj Bazar |
| 59 | Star Plus | 8801321139069 | Holding#16 Shop No# 224, Shahid Moyez Uddin Sarak, Dorishom, Kaliganj, Gazipur |
| 60 | Jidan Telecom | 8801408888900 | Kaliganj Barer Bus Stend, Raster Pochim Pasy |
| 61 | Eirshad Store | 8801610578360 | Baluchakuli Joydebpur Gazipur |
| 62 | Adib Telecom | 8801612122012 | Mirer Bazar, Pubail |
| 63 | Ayan Telecom | 8801614687868 | Moyez Uddin Road, Kaliganj |
| 64 | Siyam Vedio Center | 8801617001522 | Baligoan Bazar, Raster Uttor Pasy, Kaliganj |
| 65 | Maisha Telecom | 8801618152020 | Dawan Market, Food Club Ar Pasa |
| 66 | Vai Vai Varieties Store | 8801619482030 | Basugaon, Pubail, Gazipur |
| 67 | Bishal Bostro Bitan | 8801620282981 | - |
| 68 | Muktar Telecom | 8801625258899 | - |
| 69 | Khan Digital Studio | 8801627433471 | Kaliganj, Kapasia Mor, In Front Of Dbbl Agent Banking |
| 70 | Niaj Poltri Farm | 8801627676649 | Brahmangaon, Bokorpar |
| 71 | Vai Bondu Telecom | 8801646991700 | - |
| 72 | Adiba Enterprise | 8801685000279 | Tolatia, Kamargou, Kaligong, Gazipur |
| 73 | Rana Telecom & Varieties Store | 8801703510386 | - |
| 74 | Trishan Electronics | 8801704234597 | Mirer Bazar, Pubail |
| 75 | Srabon Store | 8801707496435 | Kaliganj Bazar, Noton Market |
| 76 | M R General Store | 8801708943549 | Dokhin Chowarikhola Mor |
| 77 | Arshad Telecom | 8801711044881 | Mulgoun Bazar , Pran Get Ar Samny |
| 78 | Jannat Malia Enterprij | 8801711510653 | Mandipor(Bordermor) Kolapatoya |
| 79 | Anonna Varieties Store | 8801712370004 | Shohid Moyjuddin Sorok , Baligaon Bazar Kaliganj |
| 80 | Adil Telecom & Stationary | 8801712799828 | Rayerdia Bazar,Kaliganj,Gazipur |
| 81 | Hamima Garments | 8801713881015 | Boso Goun, Pubail Bazar, Uttor Pay |
| 82 | Khan Electric & Hardware | 8801717481089 | Ajmontpur Bazar , Raster Dokhin Pasa |
| 83 | Mamun Telecom | 8801726494191 | Mulgoun Bazar , Cement Factory Get Ar Samny |
| 84 | Ayon General Store | 8801726680430 | Saint Marrys School Ar Pasa |
| 85 | Nasir Telecom & Varieties Store | 8801727270661 | Manikpur Chwrasta , Brog Ar Pasa , Nagori Raster Poschim Pasa |
| 86 | Ma Mobile Hospital | 8801730001618 | - |
| 87 | Union Degital Center | 8801731303279 | - |
| 88 | Media Knowledge | 8801736504156 | Mirer Bazar, Pubail |
| 89 | Satter Library & Stationary | 8801737937727 | Shamoly Lane,Dhap,Sadar Rangpur |
| 90 | Motiur Telecom | 8801737990777 | Atlabo Bazar, Alauddin Tak |
| 91 | Vai Bon Telecom | 8801739391216 | Village/Street: Baligaon, Post Office: Kaliganj 1720, Kaliganj, Kaliganj Municipality, Gazipur 1 |
| 92 | Alif Telecom | 8801740971698 | - |
| For more information | |||
For Complaint
- For any complaint, you can lodge your complaint through mail at complaint@tblbd.com .
International No.
- +880 9611016733 (For Callers Outside Bangladesh, 24/7)
Head Office
TAP-Trust and Pay,
CSD Tower, Level - 7
98,Shaheed Sarani,
Bir Uttam Mir Shawkat Sarak,
Dhaka Cantonment, Dhaka - 1206
Corporate: +88029835834
Comments